|
|
||||
| Vorherige Woche | 29. April 2024 - 05. Mai 2024 | Folgende Woche | ||
| 29. April | ||||
| ||||
| 30. April | ||||
| ||||
| 02. Mai | ||||
| ||||
| 03. Mai | ||||
| ||||
| 04. Mai | ||||
| ||||
| 05. Mai | ||||
| ||||
|
|
||||
| Vorherige Woche | 29. April 2024 - 05. Mai 2024 | Folgende Woche | ||
| 29. April | ||||
| ||||
| 30. April | ||||
| ||||
| 02. Mai | ||||
| ||||
| 03. Mai | ||||
| ||||
| 04. Mai | ||||
| ||||
| 05. Mai | ||||
| ||||
Wir bedanken uns herzlich bei unserem Sponsor
für die großzügige Unterstützung der Tennis-Jugendabteilung der FVGG Gammelsdorf!
Dank Ihres Engagements können wir unseren Nachwuchsspielerinnen und -spielern optimale Trainingsbedingungen, neue Ausrüstung und die Teilnahme an Turnieren ermöglichen.
