|
|
||||
| Vorherige Woche | 11. August 2025 - 17. August 2025 | Folgende Woche | ||
| 11. August | ||||
| ||||
| 12. August | ||||
| ||||
| 13. August | ||||
| ||||
| 14. August | ||||
| ||||
| 15. August | ||||
| ||||
| 17. August | ||||
| ||||
|
|
||||
| Vorherige Woche | 11. August 2025 - 17. August 2025 | Folgende Woche | ||
| 11. August | ||||
| ||||
| 12. August | ||||
| ||||
| 13. August | ||||
| ||||
| 14. August | ||||
| ||||
| 15. August | ||||
| ||||
| 17. August | ||||
| ||||
Wir bedanken uns herzlich bei unserem Sponsor
für die großzügige Unterstützung der Tennis-Jugendabteilung der FVGG Gammelsdorf!
Dank Ihres Engagements können wir unseren Nachwuchsspielerinnen und -spielern optimale Trainingsbedingungen, neue Ausrüstung und die Teilnahme an Turnieren ermöglichen.
