|
|
||||
| Vorherige Woche | 15. April 2024 - 21. April 2024 | Folgende Woche | ||
| 15. April | ||||
| ||||
| 16. April | ||||
| ||||
| 17. April | ||||
| 18. April | ||||
| ||||
| 19. April | ||||
| 20. April | ||||
| ||||
| 21. April | ||||
| ||||
|
|
||||
| Vorherige Woche | 15. April 2024 - 21. April 2024 | Folgende Woche | ||
| 15. April | ||||
| ||||
| 16. April | ||||
| ||||
| 17. April | ||||
| 18. April | ||||
| ||||
| 19. April | ||||
| 20. April | ||||
| ||||
| 21. April | ||||
| ||||
Wir bedanken uns herzlich bei unserem Sponsor
für die großzügige Unterstützung der Tennis-Jugendabteilung der FVGG Gammelsdorf!
Dank Ihres Engagements können wir unseren Nachwuchsspielerinnen und -spielern optimale Trainingsbedingungen, neue Ausrüstung und die Teilnahme an Turnieren ermöglichen.
