|
|
||||
| Vorherige Woche | 06. Oktober 2025 - 12. Oktober 2025 | Folgende Woche | ||
| 06. Oktober | ||||
| ||||
| 07. Oktober | ||||
| ||||
| 08. Oktober | ||||
| 09. Oktober | ||||
| ||||
| 10. Oktober | ||||
| 11. Oktober | ||||
| ||||
| 12. Oktober | ||||
| ||||
|
|
||||
| Vorherige Woche | 06. Oktober 2025 - 12. Oktober 2025 | Folgende Woche | ||
| 06. Oktober | ||||
| ||||
| 07. Oktober | ||||
| ||||
| 08. Oktober | ||||
| 09. Oktober | ||||
| ||||
| 10. Oktober | ||||
| 11. Oktober | ||||
| ||||
| 12. Oktober | ||||
| ||||
Wir bedanken uns herzlich bei unserem Sponsor
für die großzügige Unterstützung der Tennis-Jugendabteilung der FVGG Gammelsdorf!
Dank Ihres Engagements können wir unseren Nachwuchsspielerinnen und -spielern optimale Trainingsbedingungen, neue Ausrüstung und die Teilnahme an Turnieren ermöglichen.
